Project recommendations summary

Lowest Price

Project Unit Area Bedrooms Price PSF
The Landmark 鼎瑞苑 #35-02 495 Area(Sqft/Sqm) 1 $1,402,560 $2,833
Kopar at Newton 纽顿铜源 #16-14 517 Area(Sqft/Sqm) 1 $1,468,000 $2,839
Ki Residences at Brookvale 翠宁苑 #01-17 936 Area(Sqft/Sqm) 3 $2,081,000 $2,223
Parc Clematis 锦泰门第 #14 3832 Area(Sqft/Sqm) 5 $5,500,000 $1,435
Marina One Residences 滨海盛景豪苑 #33-32 7459 Area(Sqft/Sqm) 4 $17,377,000 $2,329

Lowest PSF

Project Unit Area Bedrooms Price PSF
Parc Clematis 锦泰门第 #14 3832 Area(Sqft/Sqm) 5 $5,500,000 $1,435
Ki Residences at Brookvale 翠宁苑 #12-26 1195 Area(Sqft/Sqm) 3 $2,432,000 $2,035
Marina One Residences 滨海盛景豪苑 #33-32 7459 Area(Sqft/Sqm) 4 $17,377,000 $2,329
The Landmark 鼎瑞苑 #25-01 764 Area(Sqft/Sqm) 2 $1,925,760 $2,520
Kopar at Newton 纽顿铜源 #16-14 517 Area(Sqft/Sqm) 1 $1,468,000 $2,839

Largest Size

Project Unit Area Bedrooms Price PSF
Marina One Residences 滨海盛景豪苑 #33-32 7459 Area(Sqft/Sqm) 4 $17,377,000 $2,329
Parc Clematis 锦泰门第 #14 3832 Area(Sqft/Sqm) 5 $5,500,000 $1,435
Ki Residences at Brookvale 翠宁苑 #12-07 1313 Area(Sqft/Sqm) 3 $2,821,000 $2,148
The Landmark 鼎瑞苑 #29-07 1141 Area(Sqft/Sqm) 3 $3,068,160 $2,689
Kopar at Newton 纽顿铜源 #16-14 517 Area(Sqft/Sqm) 1 $1,468,000 $2,839

Most Bedrooms

Project Unit Area Bedrooms Price PSF
Parc Clematis 锦泰门第 #14 3832 Area(Sqft/Sqm) 5 $5,500,000 $1,435
Marina One Residences 滨海盛景豪苑 #33-32 7459 Area(Sqft/Sqm) 4 $17,377,000 $2,329
Ki Residences at Brookvale 翠宁苑 #01-17 936 Area(Sqft/Sqm) 3 $2,081,000 $2,223
The Landmark 鼎瑞苑 #25-11 1076 Area(Sqft/Sqm) 3 $2,811,840 $2,613
Kopar at Newton 纽顿铜源 #16-14 517 Area(Sqft/Sqm) 1 $1,468,000 $2,839

Highest Floor

Project Unit Area Bedrooms Price PSF
The Landmark 鼎瑞苑 #39-06 753 Area(Sqft/Sqm) 2 $2,141,760 $2,844
Marina One Residences 滨海盛景豪苑 #33-32 7459 Area(Sqft/Sqm) 4 $17,377,000 $2,329
Kopar at Newton 纽顿铜源 #22-14 517 Area(Sqft/Sqm) 1 $1,531,000 $2,961
Ki Residences at Brookvale 翠宁苑 #12-03 1152 Area(Sqft/Sqm) 3 $2,428,000 $2,107

Starbuy Units

Project Unit Area Bedrooms Price PSF
The Landmark 鼎瑞苑 #23-09 678 Area(Sqft/Sqm) 2 $1,904,888 $2,809
Marina One Residences 滨海盛景豪苑 #33-32 7459 Area(Sqft/Sqm) 4 $17,377,000 $2,329

Spotlight Deals

Project Unit Area Bedrooms Price PSF
Parc Clematis 锦泰门第 #14 3832 Area(Sqft/Sqm) 5 $5,500,000 $1,435

Drop me a message

I will get back to you soonest possible!